Bedarfszuweisungen: 45,6 Millionen Euro gehen nach Oberfranken

Gestiegene Energie- und Baukosten: Die machen auch den Landkreisen, Städten und Gemeinden Probleme. Generell gibt es im Regierungsbezirk viele finanzschwache Kommunen. Die bekommen nun aber wieder Unterstützung vom Freistaat Bayern. Wie das bayerische Finanzministerium mitteilt, fließen 45,6 Millionen Euro an Bedarfszuweisungen nach Oberfranken. Einige Millionen gehen auch in unsere Region. Die höchsten Summen bekommen die Städte Pegnitz mit vier Millionen Euro und Hollfeld mit 2,4 Millionen Euro. Generell geht ein großer Teil der Stabilisierungshilfen ins Fichtelgebirge.
Stadt/Gemeinde | Landkreis | Betrag 2023 in € |
Creußen | Bayreuth | 1.680.000 |
Emtmannsberg | Bayreuth | 910.000(*) |
Fichtelberg | Bayreuth | 300.000 |
Hollfeld | Bayreuth | 2.400.000 |
Pegnitz | Bayreuth | 4.050.000 |
Schnabelwaid | Bayreuth | 270.000 |
Seybothenreuth | Bayreuth | 480.000 |
Waischenfeld | Bayreuth | 1.075.300 |
Warmensteinach | Bayreuth | 840.000 |
Weidenberg | Bayreuth | 3.100.000 |
Rödental | Coburg | 1.970.000 |
Gößweinstein | Forchheim | 1.200.000 |
Berg (HO) | Hof | 830.000(*) |
Gattendorf | Hof | 475.000 |
Naila | Hof | 300.000 |
Schauenstein | Hof | 850.000 |
Schwarzenbach a.Wald | Hof | 800.000 |
Ludwigsstadt | Kronach | 550.000(*) |
Mitwitz | Kronach | 130.000 |
Nordhalben | Kronach | 60.000(*) |
Steinbach a.Wald | Kronach | 1.381.400 |
Steinwiesen | Kronach | 140.000 |
Teuschnitz | Kronach | 41.100 |
Tschirn | Kronach | 25.000(*) |
Wallenfels | Kronach | 775.000 |
Weißenbrunn | Kronach | 770.000 |
Wilhelmsthal | Kronach | 900.000 |
Harsdorf | Kulmbach | 40.000 |
Marktleugast | Kulmbach | 150.000 |
Bad Alexandersbad | Wunsiedel i.F. | 400.000 |
Höchstädt i.Fichtelgebirge | Wunsiedel i.F. | 940.000 |
Hohenberg a.d.Eger | Wunsiedel i.F. | 495.000 |
Kirchenlamitz | Wunsiedel i.F. | 820.000(*) |
Marktleuthen | Wunsiedel i.F. | 800.000 |
Nagel | Wunsiedel i.F. | 300.000 |
Schirnding | Wunsiedel i.F. | 505.000 |
Selb | Wunsiedel i.F. | 2.270.000(*) |
Thiersheim | Wunsiedel i.F. | 460.000 |
Thierstein | Wunsiedel i.F. | 200.000(*) |
Tröstau | Wunsiedel i.F. | 1.050.000 |
Wunsiedel | Wunsiedel i.F. | 3.800.000(*) |
(*) Auszahlung erfolgt erst nach Erfüllung von Auflagen